(48) 9203-9030

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Calibre

Temporada: 2025

IMPRIMIR

SUPERCOPA

CL MAT ATLETA TOTAL
1 3968 João José Garcia 186
2 7515 RAFAEL ALVES DA SILVA 132
3 18152 FABIO DE SOUZA PAIVA 100
4 5008 Walmir Gabriel 100
5 22385 Maikon de Souza sfredo 100
6 612 MARCIO FRANCISCO CAVUTO 100
7 657 MOACYR GOMES DOS REIS 89
8 8001 ALEXANDRE GOULART STELLA 87
9 8033 Fernando Bertoldi 83
10 5664 ANTONIO THIAGO GARBIN MIQUELIN 78
11 5017 Rafael Kramer 75
12 150 Rafael Mundim Rios Pereira 64
13 8533 LUIZ CARLOS PELECKAS 61
14 586 LUIS MARCOS MACINE 60
15 001 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA 54
16 5034 Andreo Keven Ferreira 48
17 9119 Sergio Kruger 45
18 105 Allan seara da silva 41
19 3950 RUI ALVES DOS REIS 39
20 8706 Marcus Viniscius Brueckheiner 39
21 5036 Rafael Amandio Schneider 39
22 5825 ERICK BORGES E PEDROSA 39
23 8627 Edson Mascarenhas Oliveira 38
24 13221 EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHAES 38
25 9116 Clelton Oliveira de Souza 37
26 4966 Victor Castilho Soares 37
27 5039 cevio mengarda 36
28 1026 AILTON ANTÔNIO DI MARCO JUNIOR 35
29 920 Christian Galvani portes 34
30 8905 Diego Filipe Barbosa Barreto 34
31 20474 MARCIO MARTINS DOS ANJOS 33
32 8561 Giovani Giotto 32
33 7629 DIRSON ALBERTO BRENDLER 32
34 7604 LUCIANO LUCINDO LIMA 32
35 7726 Wanderson de Oliveira Almeida 31
36 8878 ENIO FERNANDES CALDEIRA 31
37 22 MARCIO FERNANDES OLIVEIRA 30
38 4998 Márcio Adriano Santos 30
39 5911 João Daniel Godoi filho 29
40 24675 GABRIEL ANGELO VIEIRA DA CUNHA FILHO 29
41 5087 GABRIEL HENRIQUE LAZARON 28
42 20319 PAULO ROBERTO FERREIRA DE SOUZA 28
43 4608 MARCELO EUSTAQUIO RAMOS JUNIOR 27
44 5880 JOÃO EDIVALDO DE SOUZA 27
45 7491 Hermínio José Gomes Júnior Gomes 26
46 8862 Edson Ricardo Rossi 25
47 864 Sergio Corrêa Ribeiro Luz 25
48 905 Irineo da Costa Rodrigues Junior 25
49 8860 MARCIO ROBERTO BERNARDINO DO NASCIMENTO 24
50 24676 GABRIEL ANGELO VIEIRA DA CUNHA 24
51 13207 NEISSON MARTINS MATOS 24
52 8655 GILSON ANTONIO BRUNETTO 24
53 7390 ALESSANDRO AUGUSTO MARQUES DE LIMA 22
54 24384 Ulisses Gil 22
55 7954 GUSTAVO TEIXEIRA GOMES 22
56 156 MAURO SANABIO SILVA PEREIRA 21
57 9088 Glauber Monteiro Veloso 21
58 20666 ALDREY BACELAR ROCCO 20
59 20978 gustavo tonetto mota 19
60 8879 CICERO MAGALHAES FILHO 19
61 5691 Jofrey Lavado 19
62 9071 Eduardo José Jucá Mallmann 19
63 8703 FILIPE SALES CORDEIRO 19
64 7909 JOAO BATISTA DA SILVA 18
65 5845 Cicero Araújo Militão 18
66 3914 Guilherme Vilaça Duarte 18
67 8538 Fábio Comin 18
68 5009 André Lermen 18
69 6217 MAXIMO VALERIO COELHO DE ALENCAR MAGALHAES 17
70 1016 Josué Nunes Fonseca 17
71 854 Felipe Gabriel de Sousa Fossa 16
72 872 Pedro de Bragança Terra 16
73 2351 Pedro Kapler 14
74 20482 MAURO LUIS SOUTA 14
75 8740 GUSTAVO CALGARO 13
76 24381 JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA 13
77 9068 RODOLFO JOSE MASSIGNAN 13
78 8851 WANDERSON LUCAS MIRANDA 13
79 8813 renan alves de jesus 12
80 7821 Rodrigo da Rocha rodrigues 12
81 24755 CARLOS FARIA DA SILVA 11
82 24373 JORGE LUIS DA SILVA MACHADO 11
83 8625 HEWERTON LAVEZ DE SOUZA 11
84 7630 CELIO CARRARO 11
85 8756 WILLIAN CAZAL PAES 10
86 8558 Hugo Leandro Dias 10
87 954 VALDECIR FALCÃO 10
88 3387 ANDRE LUIZ MAIOLINO 9
89 5130 Victor Pereira Padula 9
90 1024 Juliano Antunes de Mello 9
91 6320 FABIO MARCELO DE LIMA 9
92 20476 GILBERTO RODRIGUES LEITE 9
93 20859 JOSINALDO DE SOUZA VILA NOVA JUNIOR 9
94 24363 ADRIANO FIDALSKI 9
95 9159 DANIEL CORNELIO RIBEIRO 8
96 4953 Ulysses de Assis Martins 8
97 8953 Zander Alves Paiva 8
98 6314 SAULO SOARES DA COSTA 7
99 8870 Paulo Cesar Martins Lopes 7
100 9086 JOHNE SANTOS CASTRO 6
101 5025 Jorge Andherson Coutinho Cathoud 6
102 8270 SORAIA ARACELE LOZANO 6
103 9043 VOLNEI BOEIRA 5
104 8718 WILLIAN SOUZA MARTINS 5
105 8234 Gessy dos Santos Nazareth 5
106 9075 MARCOS ROGERIO TRENTINI 5
107 9108 CLAUDEMIR MARQUES LEITE 4
108 8963 Rodrigo Parreiras Fernandes 4
109 8593 Socrates Bomfim Neto 4
110 7744 IAGO CASAS BELOTO 4
111 9139 Cleomar Fernando Zanuzo 3
112 21848 ANTONIO FERREIRA MARINHO 3
113 8342 VIRGILIO RODRIGUES LELES CRUVINEL 3
114 8924 POLISON DA SILVA DIAS 3
115 2067 Bruna Ferreira Bongetta 2
116 7512 RICARDO AZIZ BARBOSA 2
117 8918 Edilberto Torres Alpino 2
118 1021 CLAUDIO CESAR NEVES EPIPHANIO 2
119 481 ILTON ROBERTO MANFIO 2
120 9078 ANGELO BRIZOT II 2
121 8797 EDSON VALCANAIA 2
122 8168 João Alexandre Dalsenter Neto 2
123 8353 HERTZ BRENNER 2
124 13307 GILSON FRANCESCHI 2
125 8935 Helio Pedro Maggi 2
126 21221 JOSE OSCAR DE SOUZA PEREIRA 2
127 13298 RODIMAR DAL MASO 2
128 982 RODRIGO CARASSA 2
129 204 Alessandro Frasson 2
130 445 FLAVIO FRANCO DE LIMA GOMES 2
131 8348 Eduardo Dunice Neto 2
132 8719 NOBOL TAYA 2
133 779 SILNEY ANTONIO MORGUETI 1
134 7833 Thiago Isola Braga 1
135 311 ANTONIO DONIZETE CARDOSO 1
136 451 FRANCISCO THEOTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 1
137 591 LUIZ COSER STRAZZI 1
138 8993 ANTONIO CARLOS DA SILVA 1
139 323 ARAMIS LONGO 1
140 24699 PAULO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FORTES BRITTO 1
141 8144 RODOLPHO VELLOSO REBELLO 1
142 8930 HUMBERTO CESAR TERENCIO COSTA 1
143 8705 Arthur Oliveira Chagas 1
144 24745 PEDRO GOMES RODRIGUES 1
145 8750 AUGUSTO GONÇALVES DE ABRANTES SOBRINHO 1
146 5892 Beatriz Vessoni Pinto 1
147 6312 ANA LUIZA ANDRADE DE SOUZA 1
148 231 FERNANDO GONÇALVES MOREIRA 1
149 7611 LUCAS SALLES FREITAS E SILVA 1
150 7780 LEONARDO RAFFAEL GUIMARAES REIS 0
151 929 Ildevam Chaves Cotrim 0
152 8928 CASSIUS AUGUSTO LIMA MARTINELLI 0
153 8258 RONILDO PEREIRA DA SILVA 0
154 676 OSNY BUENO DE CAMARGO 0
155 8685 Fernando Luiz Quagliato Filho 0
156 21570 MARCIO CHAPADEIRO 0
157 8100 LUCIANO MENEZES DE ABREU 0
158 462 GILBERTO CASCALES ARAGÃO 0
159 13322 JURACI CARLOS LUVISA 0
160 993 ANTONIO ROCHA DA ROSA 0
161 439 FERNANDO GOMIDE DE MELLO PEIXOTO 0
162 21948 delo andrade corte 0
163 13283 RODRIGO ROSSO 0
164 13297 RODRIGO DAL’MASO 0
165 5081 RENATO PEREIRA 0
166 8948 Marcel Seishi Yamada 0
167 975 GILBERTO FRANCESCHI 0
168 12921 MARIANE APARECIDA PONTARA DE FAVERI 0
169 13316 RAFAEL TEIXEIRA PULGA 0
170 8925 Sadi J Goularte Jr 0
171 13306 ESTEVAN DEBONI 0
172 7421 Rafael Lino Cançado Roberto 0
173 3921 PAULO HENRIQUE CARMELLIN DA COSTA 0
174 21486 pericles savio de rezende 0
175 9067 LINNEU AVELINO BROTTO 0
176 24533 Valter Richter Junior 0
177 13309 ALESSANDRO FICAGNA 0
178 8958 EDIPO COSTA DE JESUS 0
179 595 LUIZ HENRIQUE NOBILE LONGHINI 0
180 917 Douglas Renato Gonçalves Inacio 0
181 960 JULIANO SCHMITZ DOS SANTOS 0
182 694 PAULO ROBERTO MANSUR DAVID 0
183 723 RENAN DI RAIMO DE OLIVEIRA 0

Nº ATLETAS: 183

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.