(48) 9203-9030

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Calibre

Temporada: 2025

IMPRIMIR

SUPERCOPA

CL MAT ATLETA TOTAL
1 3968 João José Garcia 197
2 24811 GUILHERME GRUBER DRISSEN 160
3 25058 WANDRÉ SILVA DE SOUZA 100
4 16301 CARLOS MEINBERG NETO 100
5 5845 Cicero Araújo Militão 100
6 5087 GABRIEL HENRIQUE LAZARON 100
7 23092 ERIC FLAVIO BARBOSA RIBEIRO DE ARRUDA 100
8 7491 Hermínio José Gomes Júnior Gomes 83
9 2390 wallison marinho alves 72
10 1024 Juliano Antunes de Mello 64
11 7726 Wanderson de Oliveira Almeida 63
12 20479 EMIR RIOS MELHEM 61
13 872 Pedro de Bragança Terra 61
14 152 Maderito Andriguetto 59
15 4966 Victor Castilho Soares 59
16 5825 ERICK BORGES E PEDROSA 56
17 9350 Rafael Augusto Damiani 55
18 105 Allan seara da silva 53
19 18185 EDUARDO OCAMPOS FILHO 52
20 7954 GUSTAVO TEIXEIRA GOMES 51
21 20952 FABIANO GIROTTO 49
22 5664 ANTONIO THIAGO GARBIN MIQUELIN 49
23 9333 RENATO MOCELLIN LOPES 47
24 9088 Glauber Monteiro Veloso 47
25 2358 kelly Cristina Nicoliche Marinho 46
26 20462 GILBERTO KOMOGUCHI OGATA FILHO 43
27 13221 EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHAES 41
28 24334 HENRIQUE WALPER 40
29 8862 Edson Ricardo Rossi 38
30 20319 PAULO ROBERTO FERREIRA DE SOUZA 36
31 24861 Adriano Manoel de Oliveira 36
32 20859 JOSINALDO DE SOUZA VILA NOVA JUNIOR 36
33 20845 PAULO ROBERTO PINTO BARBOSA 35
34 5880 JOÃO EDIVALDO DE SOUZA 35
35 18845 ED PASCHOAL CARRAZZONI FILHO 34
36 9378 Josef Gregor 33
37 3950 RUI ALVES DOS REIS 33
38 25079 SANDRO LUIS FRANCISCO 32
39 7604 LUCIANO LUCINDO LIMA 32
40 13168 GENILDO BORGES DE SANTAN FILHO 31
41 8918 Edilberto Torres Alpino 31
42 20482 MAURO LUIS SOUTA 30
43 6217 MAXIMO VALERIO COELHO DE ALENCAR MAGALHAES 30
44 6243 Raphael Melchior Vitorassi 27
45 9261 LEONARDO MAZEPA BUCHMANN 27
46 20666 ALDREY BACELAR ROCCO 26
47 7629 DIRSON ALBERTO BRENDLER 25
48 25024 WISLEY SILVA BARBOSA 23
49 7515 RAFAEL ALVES DA SILVA 23
50 9272 GUILHERME FELLET SOARES 23
51 17360 TIAGO SANTOS RODRIGUES 22
52 7628 Alex Mansera Rosa 21
53 8963 Rodrigo Parreiras Fernandes 20
54 9366 Mozart Talmon Diniz 20
55 7853 LEANDRO BRUNETTI ROSALINSKI 20
56 22122 GEVERSON CALDEROLI 20
57 7390 ALESSANDRO AUGUSTO MARQUES DE LIMA 20
58 586 LUIS MARCOS MACINE 20
59 24603 MARCIO AURELIO COSTA 19
60 4608 MARCELO EUSTAQUIO RAMOS JUNIOR 17
61 864 Sergio Corrêa Ribeiro Luz 17
62 8430 YURI TRISTÃO CHARPINEL DE SOUZA 17
63 4953 Ulysses de Assis Martins 16
64 4635 MARCOS VINICIO PROTA 15
65 2351 Pedro Kapler 15
66 8771 RODRIGO MARTINS GUIMARAES 14
67 657 MOACYR GOMES DOS REIS 13
68 8562 JOSÉ BENTO FRANCO CHAVES 13
69 696 PAULO ROBSON RUFINO DOS SANTOS 12
70 9243 GILBERTO ALMEIDA BARBOSA 12
71 8872 Guilherme Grisolia Wanderley 10
72 9254 RENATO BATISTA DE OLIVEIRA 10
73 9331 KENIO BORGES OLIVEIRA 10
74 9307 RODRIGO CESAR OLIVEIRA 9
75 9306 VINICIOS DE OLIVEIRA 9
76 20476 GILBERTO RODRIGUES LEITE 8
77 25047 RODRIGO DAILOR KEHL 8
78 8151 DANIEL PAULO GREGOL 8
79 3987 JOSÉ JADIR DE MIRANDA 7
80 24907 LUIS ALBERTO NUNES 7
81 8993 ANTONIO CARLOS DA SILVA 7
82 7576 RENATO JÚLIO DE FARIA 6
83 21695 MARCELO THOMAZ AQUINO 6
84 24859 CLOVIS ALVES TEIXEIRA JUNIOR 6
85 21108 HANNA DAHER 6
86 8833 KENNEDY CARLOS DA COSTA SILVA 5
87 20717 GERALDO LAMENHA ROCHA FILHO 5
88 9329 RONDINELE SOUZA OLIVEIRA 5
89 8756 WILLIAN CAZAL PAES 4
90 993 ANTONIO ROCHA DA ROSA 4
91 20471 DANIEL OLIVEIRA GOMES 4
92 2067 Bruna Ferreira Bongetta 4
93 4947 RONIE ROGER DE SOUSA 4
94 9328 DILETO PONSONI 3
95 8911 CARLOS ANDRE FRANCO GOMES DE MELO 3
96 24856 WILLIAM ANTHONY PORF FERREIRA ENCARNAÇÃO 3
97 13307 GILSON FRANCESCHI 3
98 975 GILBERTO FRANCESCHI 3
99 8342 VIRGILIO RODRIGUES LELES CRUVINEL 2
100 13316 RAFAEL TEIXEIRA PULGA 2
101 13322 JURACI CARLOS LUVISA 2
102 8935 Helio Pedro Maggi 2
103 439 FERNANDO GOMIDE DE MELLO PEIXOTO 2
104 920 Christian Galvani portes 2
105 327 ARMANDO APARECIDO NOBRE 2
106 8172 Augusto Bendini Neto 2
107 12921 MARIANE APARECIDA PONTARA DE FAVERI 2
108 8122 Sanzio Reis Barbosa 1
109 8270 SORAIA ARACELE LOZANO 1
110 18255 CLEITON LOPES RIBEIRO 1
111 156 MAURO SANABIO SILVA PEREIRA 1
112 8625 HEWERTON LAVEZ DE SOUZA 1
113 494 JESUÉ DE FREITAS PINTO 1
114 7630 CELIO CARRARO 1
115 5081 RENATO PEREIRA 1
116 8948 Marcel Seishi Yamada 1
117 8699 MARCELO CASTRO CURI 0
118 8144 RODOLPHO VELLOSO REBELLO 0
119 7780 LEONARDO RAFFAEL GUIMARAES REIS 0
120 21221 JOSE OSCAR DE SOUZA PEREIRA 0
121 929 Ildevam Chaves Cotrim 0
122 8719 NOBOL TAYA 0
123 18254 ROBERTO APOLINÁRIO DE CASTRO 0
124 8100 LUCIANO MENEZES DE ABREU 0
125 8235 SALVADOR ALCOFORADO DE PEREIRA 0
126 8928 CASSIUS AUGUSTO LIMA MARTINELLI 0
127 13283 RODRIGO ROSSO 0
128 13297 RODRIGO DAL’MASO 0
129 8705 Arthur Oliveira Chagas 0
130 24363 ADRIANO FIDALSKI 0
131 9326 Renato Silva Alvarenga 0
132 24948 Fabio Hidek Miura 0
133 9319 VITOR TADEU GONÇALVES BARBOSA 0
134 7469 JULIANO RAFAEL WAGNER 0
135 9214 ALEXSSANDER JIVAGO NUNES RODRIGUES 0
136 9067 LINNEU AVELINO BROTTO 0
137 22385 Maikon de Souza sfredo 0
138 5724 Everton Jhones Ribeiro 0
139 917 Douglas Renato Gonçalves Inacio 0
140 8168 João Alexandre Dalsenter Neto 0
141 9158 Guilherme Viana de Souza Marques 0
142 9280 SOLON HENRIQUE BEUREN CORDOVA 0

Nº ATLETAS: 142

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.